Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.193,8 USD | 4.194,31 USD | %-0,43 |
|
|
5.743,92 TRY | 5.744,618 TRY | %-0,4 |
|
|
9.190,27 TRY | 9.392,45 TRY | %-0,4 |
|
|
18.323,1 TRY | 18.784,9 TRY | %-0,4 |
|
|
38.434,00 TRY | 39.015,00 TRY | %0,21 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
42,5954 TRY | 42,6106 TRY | %0,04 |
|
|
49,5955 TRY | 49,6112 TRY | %0,10 |
|
|
56,7306 TRY | 56,7430 TRY | %0,16 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
61,83 USD | 61,93 USD | %-0,06 |
|
|
60,81 USD | 60,86 USD | %0,07 |
|
|
1.685,5 USD | 1.688,6 USD | %-1,26 |
|
|
1.537,5 USD | 1.541,5 USD | %-0,24 |