Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.000,87 USD | 5.001,50 USD | %-0,35 |
|
|
7.103,78 TRY | 7.104,67 TRY | %-0,44 |
|
|
11.534,35 TRY | 11.806,54 TRY | %-0,30 |
|
|
22.996,61 TRY | 23.613,09 TRY | %-0,30 |
|
|
47.662,00 TRY | 48.378,00 TRY | %-0,73 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,1755 TRY | 44,1900 TRY | %-0,09 |
|
|
50,7817 TRY | 50,7971 TRY | %0,50 |
|
|
58,7888 TRY | 58,8029 TRY | %0,42 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
101,03 USD | 101,03 USD | %-2,05 |
|
|
80,4600 USD | 80,5200 USD | %-0,04 |
|
|
115,10 TRY | 115,17 TRY | %0,51 |
|
|
2.110,6800 USD | 2.114,4100 USD | %4,07 |
|
|
1.602,6400 USD | 1.605,7800 USD | %2,94 |